城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4090 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4370 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 4080 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 4090 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4460 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 4090 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 4770 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 5070 | - | 武鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4090 | - | 首鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 3960 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4360 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 4310 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 4340 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 4260 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*2500 | ST12 | 4310 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 1.5-2.0*1250*C | ST12 | 4190 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 4710 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 | |
濟(jì)南 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 4960 | - | 鞍鋼 | 2014/5/30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊