城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ105-130 | 45# | 3440 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ120-130 | 45# | 3440 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ130-160 | 45# | 3410 | ↑10 | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 3610 | ↓10 | 本鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ160-180 | 45# | 3610 | ↓10 | 本鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-45 | 45# | 3340 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-48 | 45# | 3340 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ180-190 | 45# | 3410 | ↑10 | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ190-200 | 45# | 3610 | ↓10 | 本鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ200-230 | 45# | 3460 | ↑10 | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ210-280 | 45# | 3710 | ↓10 | 本鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ240-250 | 45# | 3460 | ↑10 | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-80 | 45# | 3610 | ↓10 | 本鋼 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-80 | 45# | 3340 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-80 | 45# | 3340 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ85-100 | 45# | 3390 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ85-110 | 45# | 3390 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
沈陽(yáng) | 碳結(jié)圓鋼 | Φ90-130 | 45# | 3510 | ↓10 | 本鋼 | 2014/5/30 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊