城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ101-130 | 45# | 3420 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ105-130 | 45# | 3350 | - | 新興鑄管 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ110-150 | 45# | 3380 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ131-180 | 45# | 3480 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 3400 | - | 新興鑄管 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ160-180 | 45# | 3480 | - | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ160-190 | 45# | 3450 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ160-190 | 45# | 3450 | - | 新興鑄管 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 3330 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 3350 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ16-45 | 45# | 3320 | - | 鄂鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ181-220 | 45# | 3530 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ190-200 | 45# | 3500 | - | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ200-230 | 45# | 3500 | - | 新興鑄管 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ200-260 | 45# | 3510 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ20-50 | 45# | 3330 | - | 中天鋼鐵 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ210-220 | 45# | 3500 | - | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ221-250 | 45# | 3580 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ230-250 | 45# | 3500 | - | 包鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ41-60 | 45# | 3330 | - | 南鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ41-60 | 45# | 3350 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ50-105 | 45# | 3320 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ50-130 | 45# | 3330 | - | 長強鋼鐵 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ61-85 | 45# | 3380 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 | |
無錫 | 碳結圓鋼 | Φ86-100 | 45# | 3390 | - | 淮鋼特鋼 | 2014/5/30 |
標簽:鋼材
相關資訊