城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235B | 3890 | - | 馬鋼 | 2013/11/22 | |
南昌 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 3890 | - | 馬鋼 | 2013/11/22 | |
南昌 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 3890 | - | 馬鋼 | 2013/11/22 | |
南昌 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 3920 | - | 馬鋼 | 2013/11/22 | |
南昌 | 花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235P | 3990 | - | 梅鋼 | 2013/11/22 | |
南昌 | 花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235P | 3890 | - | 梅鋼 | 2013/11/22 | |
南昌 | 花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235P | 3890 | - | 梅鋼 | 2013/11/22 | |
南昌 | 花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235P | 3920 | - | 梅鋼 | 2013/11/22 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊