單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 螺紋鋼 | Φ12 | HRB335 | 中天 | 3710 | ↑20 | 貨少;Ф12:3740 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3710 | ↑20 | 貨少;Ф12:3740 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 永鋼 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 永鋼 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 永鋼 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 永鋼 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 永鋼 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ28 | HRB335 | 中天 | 3790 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ32 | HRB335 | 中天 | 3790 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3780 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 3790 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 沙鋼 | 3750 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 沙鋼 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф22:3670;Ф25:3670 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3500 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 新三洲 | 3570 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф25:3700;Ф16:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少;Ф25:3720;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф18:3710;Ф16:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф20:3750;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3500 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 新三洲 | 3570 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф25:3700;Ф16:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少;Ф25:3720;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф18:3710;Ф16:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф20:3750;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3500 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 新三洲 | 3570 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф25:3700;Ф16:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少;Ф25:3720;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф18:3710;Ф16:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф20:3750;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3500 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 新三洲 | 3570 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф25:3700;Ф16:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少;Ф25:3720;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф18:3710;Ф16:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф20:3750;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3460 | - | 貨少;Ф25:3490 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3500 | - | 貨少;Ф25:3530 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 新三洲 | 3570 | - | 帶E;Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 西城 | 3650 | - | 貨少;Ф25:3700;Ф16:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3680 | ↑10 | 貨少;Ф25:3720;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф18:3710;Ф16:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3690 | ↑10 | 貨少;Ф20:3750;Ф18:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3770 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3810 | ↑20 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3510 | - | 貨少;Ф12:3550 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 3680 | - | 貨少;12暫缺;Ф14:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3790 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 3820 | ↑20 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3480 | - | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3510 | - | 貨少;Ф12:3550 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 3680 | - | 貨少;12暫缺;Ф14:3720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 3740 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3480 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3480 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3480 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3480 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3480 | - | 貨少;Ф25:3520 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 中天 | 3780 | ↑10 | 貨少;Ф32:3820 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 中天 | 3780 | ↑10 | 貨少;Ф32:3820 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3970 | ↑10 | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3810 | - | - |
常州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3850 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3590 | - | Ф12:3610 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 東南 | 3580 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 徐鋼 | 3580 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3730 | - | Ф12:3760 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3830 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3590 | - | Ф12:3610 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 東南 | 3580 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 徐鋼 | 3580 | - | 貨少;Ф12:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 3730 | - | Ф12:3760 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3750 | ↑10 | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3560 | - | Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3560 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 東南 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 徐鋼 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 中天 | 3750 | ↑10 | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3560 | - | Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3560 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 東南 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 徐鋼 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 中天 | 3750 | ↑10 | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3560 | - | Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3560 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 東南 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 徐鋼 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 中天 | 3750 | ↑10 | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3560 | - | Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3560 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 東南 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 徐鋼 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 中天 | 3750 | ↑10 | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3560 | - | Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 3560 | - | Ф25:3600 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 東南 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 徐鋼 | 3560 | - | 貨少;Ф25:3580 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 西城 | 3700 | - | Ф25:3720;Ф223720 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 中天 | 3750 | ↑10 | 貨少;Ф14:3750 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 中天 | 3860 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 中天 | 3860 | ↑10 | 貨少 |
常州 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3990 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊