單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 韶鋼 | 3790 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 韶鋼 | 3790 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣東開盛 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3570 | ↓40 | Ф8:3640 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萬(wàn)鋼 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 3750 | ↓30 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3730 | ↓30 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 裕豐 | 3710 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 3730 | ↓30 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3720 | ↓40 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣鋼 | 3750 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 3830 | ↓50 | Ф10:3890 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣東開盛 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3570 | ↓40 | Ф8:3640 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 3750 | ↓30 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3730 | ↓30 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 3730 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3750 | ↓30 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3740 | ↓40 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3780 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3840 | ↓50 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣東開盛 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3570 | ↓40 | Ф8:3640 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萬(wàn)鋼 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 3750 | ↓30 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3730 | ↓30 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 裕豐 | 3710 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 3730 | ↓30 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3720 | ↓40 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣鋼 | 3750 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 3830 | ↓50 | Ф10:3890 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊