單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中山寶華 | 3790 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 4030 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 裕豐 | 4030 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 廣鋼 | 4040 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 4080 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 堅明 | 3760 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 永達 | 3760 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 中山寶華 | 3770 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 湘鋼 | 3890 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3890 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 裕豐 | 3890 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬鋼 | 3850 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 廣鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 韶鋼 | 3960 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 堅明 | 3760 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 永達 | 3760 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 中山寶華 | 3770 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 泰都 | 3800 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 湘鋼 | 3870 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3870 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 裕豐 | 3870 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬鋼 | 3830 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 廣鋼 | 3840 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 韶鋼 | 3940 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 永達 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 中山寶華 | 3720 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 泰都 | 3740 | ↓10 | Ф16:3780 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 湘鋼 | 3810 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 3810 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 裕豐 | 3810 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 冷鋼 | 3780 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 廣鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 韶鋼 | 3880 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3700 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 馬鋼 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萍鋼 | 3730 | ↓10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 永達 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 中山寶華 | 3720 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 泰都 | 3740 | ↓10 | Ф16:3780 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 湘鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 裕豐 | 3780 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 冷鋼 | 3780 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 廣鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3700 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 馬鋼 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萍鋼 | 3730 | ↓10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 永達 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 中山寶華 | 3720 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 泰都 | 3740 | ↓10 | Ф16:3780 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 湘鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 裕豐 | 3780 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 冷鋼 | 3780 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 廣鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3700 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 馬鋼 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萍鋼 | 3730 | ↓10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 永達 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 中山寶華 | 3720 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 泰都 | 3740 | ↓10 | Ф16:3780 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 湘鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 裕豐 | 3780 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 冷鋼 | 3780 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 廣鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3700 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 馬鋼 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萍鋼 | 3730 | ↓10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 永達 | 3690 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 中山寶華 | 3720 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 泰都 | 3740 | ↓10 | Ф16:3780 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 湘鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 裕豐 | 3780 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 冷鋼 | 3780 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 廣鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 韶鋼 | 3870 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 寶興 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 湘鋼 | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 裕豐 | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 冷鋼 | 3840 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 廣鋼 | 3840 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 韶鋼 | 3890 | ↓20 | Ф28:3940 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 寶興 | 3750 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 湘鋼 | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 裕豐 | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 冷鋼 | 3840 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 廣鋼 | 3840 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 韶鋼 | 3890 | ↓20 | Ф28:3940 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 裕豐 | 4080 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3800 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 3830 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶興 | 3850 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3740 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中潤 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 通宇 | 3740 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 3800 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 德潤 | 3760 | ↓10 | 暫缺 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永達 | 3750 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 寶興 | 3790 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 友鋼 | 3790 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 裕豐 | 3990 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 3960 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 3990 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3740 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中潤 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 通宇 | 3740 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 3800 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 德潤 | 3760 | ↓10 | 暫缺 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永達 | 3750 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 寶興 | 3790 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 友鋼 | 3790 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 裕豐 | 3930 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 3930 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 3980 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 3890 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3650 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣東大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萬鋼 | 3700 | ↓10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 東鵬 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中潤 | 3710 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 通宇 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣西大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中山寶華 | 3730 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永城振興 | 3690 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3730 | ↓10 | Ф16:3760 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣東開盛 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 德潤 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 寶興 | 3770 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 友鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3830 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 裕豐 | 3870 | - | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 3820 | ↓10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 3860 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3650 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣東大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萬鋼 | 3700 | ↓10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 東鵬 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中潤 | 3710 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 通宇 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣西大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中山寶華 | 3730 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永城振興 | 3690 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 3730 | ↓10 | Ф16:3760 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 琦豐達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣東開盛 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 德潤 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 寶興 | 3770 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 友鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3830 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3750 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3790 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 裕豐 | 3820 | - | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 3820 | ↓10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣鋼 | 3830 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 韶鋼 | 3890 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 韶鋼 | 3890 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3650 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣東大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萬鋼 | 3700 | ↓10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 東鵬 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中潤 | 3710 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 通宇 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣西大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中山寶華 | 3730 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永城振興 | 3690 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 3730 | ↓10 | Ф16:3760 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 琦豐達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣東開盛 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 德潤 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 寶興 | 3770 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 友鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3830 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3750 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3790 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 裕豐 | 3820 | - | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 3820 | ↓10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣鋼 | 3830 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 韶鋼 | 3890 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3650 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣東大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萬鋼 | 3700 | ↓10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 東鵬 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中潤 | 3710 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 通宇 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣西大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中山寶華 | 3730 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永城振興 | 3690 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 3730 | ↓10 | Ф16:3760 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 琦豐達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣東開盛 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 德潤 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 寶興 | 3770 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 友鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3830 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3750 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3790 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 裕豐 | 3820 | - | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 3820 | ↓10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣鋼 | 3830 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3650 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣東大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萬鋼 | 3700 | ↓10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 東鵬 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中潤 | 3710 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 通宇 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣西大興 | 3690 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中山寶華 | 3730 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永城振興 | 3690 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 3730 | ↓10 | Ф16:3760 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 琦豐達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣東開盛 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 德潤 | 3680 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永達 | 3670 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 寶興 | 3770 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 友鋼 | 3780 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3790 | ↓10 | Ф16:3830 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3750 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3790 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 裕豐 | 3820 | - | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 3820 | ↓10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣鋼 | 3830 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 韶鋼 | 3890 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | ↓10 | Ф32:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 寶興 | 3800 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 裕豐 | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 3900 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 韶鋼 | 4050 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | ↓10 | Ф32:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 寶興 | 3800 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 裕豐 | 3860 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 馬鋼 | 3900 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 韶鋼 | 4050 | ↓20 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 3940 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 4080 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 3910 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 3920 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3980 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 3910 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 3900 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 3960 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3940 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 3900 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萬鋼 | 3720 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 友鋼 | 3790 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3730 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 泰都 | 3760 | ↓10 | Ф16:3790 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寶興 | 3800 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 3780 | ↓10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 3850 | ↓20 | Ф16:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3870 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3850 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 韶鋼 | 3900 | ↓20 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 萬鋼 | 3720 | ↓10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 友鋼 | 3790 | ↓10 | - |
