上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
7月16日天津有色金屬市場行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 云銅 | 50900 | 50800 | 漲100 |
電解鎳 | 1# | --- | 進口 | 96300 | 97400 | 跌1100 |
鋁錠 | A00 | --- | 山東鋁業(yè) | 14300 | 14350 | 跌50 |
鋅錠 | 0# | --- | 凌海、白銀 | 14400 | 14450 | 跌50 |
鉛錠 | 1# | --- | 保定 | 13900 | 13900 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 138000 | 138000 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16200 | 16200 | 不變 |
黃銅棒 | Ф100-300 | H59-1 | 洛陽 | 44000-45000 | 44000-45000 | 不變 |
紫銅帶 | 0.3-0.8mm | T2 | 南方 | 56200-56600 | 56200-56600 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H62 | 南方 | 43800-44200 | 43800-44200 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H65 | 南方 | 44300-44700 | 44300-44700 | 不變 |
黃銅帶 | 0.3-0.8mm | H68 | 南方 | 44600-45000 | 44600-45000 | 不變 |
黃銅板 | 0.8-10.0mm | H62 | 天津 | 43800-44200 | 43800-44200 | 不變 |
標簽:有色
相關資訊