7月18日無錫金屬有色市場(chǎng)行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 50500 | 51300 | 跌800 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 96400 | 94900 | 漲1500 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 14350 | 14350 | 不變 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15350 | 15350 | 不變 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14250 | 14350 | 跌100 |
鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15450 | 15550 | 跌100 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 13500 | 13550 | 跌50 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 138000 | 138000 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊