城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 3500 | - | 滄州中鐵 | 2013/11/12 | |
濟南 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 3500 | - | 本鋼 | 2013/11/12 | |
濟南 | 熱板卷 | 3.0*1250*C | SS400 | 3600 | - | 邯鋼 | 2013/11/12 | |
濟南 | 熱板卷 | 3.75*1500*6000 | SS400 | 3520 | - | 包鋼 | 2013/11/12 | |
濟南 | 熱板卷 | 3.75*1500*6000 | SS400 | 3520 | - | 邯鋼 | 2013/11/12 | |
濟南 | 熱板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 3500 | - | 邯鋼 | 2013/11/12 | |
濟南 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | SS400 | 3500 | - | 濟鋼 | 2013/11/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊