單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4480 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4460 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4430 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4460 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4450 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4920 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4760 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4610 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 4260 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4270 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4410 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4330 | - | 無貨 |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4420 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4410 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4360 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4460 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4360 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4430 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4340 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4360 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4480 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | - | 貨少 |
廣州 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4450 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4440 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5120 | - | - |
廣州 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | ST15 | 西城 | 5210 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊