中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年11月份鋼材市場行情走勢預測 |
11月6日 | 廣州鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 韶鋼 | 3820 | 10 | 120 | 120 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 韶鋼 | 3800 | 10 | 100 | 100 |
高線 | Φ6.5mm | HPB300 | 廣鋼 | 3760 | 10 | 60 | 60 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 廣鋼 | 3730 | 10 | 30 | 30 |
高線 | Φ6.5mm | HPB235 | 韶鋼 | 3770 | 10 | 50 | 50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 韶鋼 | 3950 | 10 | 90 | 140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 韶鋼 | 3930 | 10 | 110 | 160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3910 | 10 | 50 | 100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3880 | 10 | 60 | 110 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3780 | 10 | 80 | 120 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 3830 | 10 | 40 | 90 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 廣鋼 | 3810 | 10 | 70 | 90 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 3790 | 10 | 50 | 70 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 裕豐 | 3800 | 10 | 90 | 140 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 裕豐 | 3770 | 10 | 60 | 110 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 廣鋼 | 3820 | 10 | 10 | 160 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400E | 寶興 | 3740 | 10 | 30 | 80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 3840 | 10 | 60 | 130 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3690 | 10 | 70 | 130 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3650 | 10 | 80 | 150 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 3860 | 10 | 20 | 70 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 3840 | 10 | 20 | 80 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 3830 | 10 | 90 | 140 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 3810 | 10 | 100 | 150 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 3740 | 10 | 130 | 210 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 3710 | 10 | 100 | 180 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 3810 | 30 | 80 | 60 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 3810 | 30 | 80 | 60 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 3810 | 30 | 80 | 60 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 3800 | 30 | 90 | 50 |
熱軋卷 | 3.0mm* | Q235 | 唐鋼 | 3800 | 30 | 90 | 50 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 唐鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
熱軋卷 | 4.75mm* | Q235 | 本鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 柳鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500 | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 本鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
熱軋卷 | 11.5*1500 | Q235 | 唐鋼 | 3630 | 40 | 110 | 20 |
標簽:鋼材
相關資訊