單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟南 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-Q215 | 京華 | 4650 | ↓30 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 4750 | ↓40 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-Q215 | 京華 | 4380 | ↓30 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-Q215 | 友發(fā) | 4440 | ↓40 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-Q235 | 京華 | 4180 | ↓30 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 4210 | ↓40 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-Q235 | 京華 | 4410 | ↓30 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 4450 | ↓40 | - |
濟南 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-Q235 | 友發(fā) | 4560 | ↓40 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊