單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 韶鋼 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 韶鋼 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣東開盛 | 3500 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萬鋼 | 3500 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3600 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 3590 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3590 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣鋼 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 3750 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣東開盛 | 3500 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3600 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3620 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3620 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3710 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3770 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣東開盛 | 3500 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萬鋼 | 3500 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 3620 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3600 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 3590 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3590 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣鋼 | 3680 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 3750 | ↑10 | - |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊