城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 3860 | - | 馬鋼 | 2013/10/12 | |
南昌 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 3710 | - | 馬鋼 | 2013/10/12 | |
南昌 | 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 3670 | - | 南昌 | 2013/10/12 | |
南昌 | 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 3700 | - | 馬鋼 | 2013/10/12 | |
南昌 | 角鋼 | 90*90*9 | Q235B | 3690 | - | 馬鋼 | 2013/10/12 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊