国产精品久久久久久久免费人妻|欧美第一页国产|99这里只有久久|精品秘 无码一区二区久久缅甸北部|国产日韩区|玖玖在线视频人兽|青青操堂在线操堂|国产在线性爱AV|日韩美女无语久久久久久久久久久|国产色秀精品综合

當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

9月24日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格行情

作者: 2013年09月24日 來(lái)源:阿里巴巴冶金資訊 瀏覽量:
字號(hào):T | T
中心城市今日鋼材價(jià)格行情 華北區(qū) 北京 包頭 天津 邯鄲 石家莊 華中區(qū) 武漢 鄭州 長(zhǎng)沙 洛陽(yáng) 華東區(qū) 上海 南京 杭州 合肥

中心城市今日鋼材價(jià)格行情
華北區(qū)
北京
包頭
天津
邯鄲
石家莊
華中區(qū)
武漢
鄭州
長(zhǎng)沙
洛陽(yáng)
華東區(qū)
上海
南京
杭州
合肥
南昌
濟(jì)南
青島
華西南
貴陽(yáng)
重慶
廣州
深圳
樂(lè)從
東西北
沈陽(yáng)
哈爾濱
鞍山
蘭州
太原
西安
大連
鋼材市場(chǎng)一周分析
2013年9月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè)
 

  9月24日無(wú)錫不銹鋼板市場(chǎng)行情      
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 18400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 17900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 17600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 17300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 17200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 16800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 10*1500 太鋼 28200 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 12*1500 太鋼 28400 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 6.0*1500 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 8.0*1500 太鋼 28100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 10*1500 太鋼 35100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 12*1500 太鋼 35600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.5*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.6*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.7*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.8*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.0*1219 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.2*1219 太鋼 26600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 16*1500 大庚 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 24800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 10*1500 太鋼 24300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 14*1500 太鋼 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 3.0*1219 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 4.0*1250 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 5.0*1500 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 6.0*1500 太鋼 23900 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 8.0*1500 太鋼 24200 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.2*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.0*1219 太鋼 21600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 3.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 10*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.4*1219 寧波寶新 10200 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.5*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.6*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.7*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.8*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.9*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.0*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.2*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.5*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 2.0*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 L1/NO.1 3.0*1250 聯(lián)眾 9000 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 9600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 15200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 14600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 14500 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 11300 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 16900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219*C 寧波寶新 16300 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯(lián)眾 11500 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 11200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 11000 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0

全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://m.smkhum.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:不銹鋼

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062