單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南昌 | 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6960 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 6310 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.426*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6810 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6710 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5910 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6560 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 武鋼 | 5810 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 |
南昌 | 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼黃石 | 6460 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊