上海長(zhǎng)江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽(yáng)有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
7月24日無錫金屬有色市場(chǎng)行情 | ||||||
品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 51350 | 51550 | 跌200 |
電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 98800 | 99400 | 跌600 |
鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 14400 | 14400 | 不變 |
鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15400 | 15400 | 不變 |
鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14350 | 14350 | 不變 |
鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15550 | 15550 | 不變 |
鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 13550 | 13550 | 不變 |
錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 138000 | 138000 | 不變 |
鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不變 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊