單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235 | 津西 | 3210 | - | - |
北京 | 工字鋼 | 220*110*7.5 | Q235 | 津西 | 3210 | - | - |
北京 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 3210 | - | - |
北京 | 工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235 | 津西 | 3210 | - | - |
北京 | 工字鋼 | 320*130*9.5 | Q235 | 津西 | 3270 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊