單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3570 | ↑10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬鞍山天興 | 3520 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬長江 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3590 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 日照 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 萍鋼 | 3610 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3610 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 馬鋼 | 3730 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 西城 | 3570 | ↑10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬鞍山天興 | 3520 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬長江 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3590 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 日照 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 萍鋼 | 3610 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3610 | ↑10 | - |
合肥 | 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 馬鋼 | 3730 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3440 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3440 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3570 | ↑10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | 3440 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 濟(jì)源鋼廠 | 3830 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3910 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 安鋼信陽 | 3910 | ↑10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 馬鋼 | 3970 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3440 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 3440 | - | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 申特 | 3570 | ↑10 | 暫缺 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 山西建邦 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3440 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 山西建邦 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3440 | - | - |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 山西建邦 | 3570 | ↑10 | 貨少 |
合肥 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3440 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊