城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 4100 | - | 本鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 4380 | - | 本鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4130 | - | 馬鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 4090 | - | 西城 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 4090 | - | 邯鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 4090 | - | 唐鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 4120 | - | 馬鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 4110 | - | 馬鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 4110 | - | 鞍鋼 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 4090 | - | 鞍鋼天鐵 | 2014/3/25 | |
寧波 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 4100 | - | 鞍鋼 | 2014/3/25 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊