城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 5930 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 5780 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5310 | - | 東方鋼板 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 5580 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 6110 | - | 無錫中彩 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 5960 | - | 無錫中彩 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 5010 | - | 東方鋼板 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 5130 | - | 江蘇華冶 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 5780 | - | 無錫中彩 | 2014/1/13 | |
寧波 | 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 4910 | - | 東方鋼板 | 2014/1/13 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊