城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB335 | 3360 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB335 | 3360 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB335 | 3360 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB335 | 3360 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB335 | 3360 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3420 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 3440 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3410 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3410 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3410 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3410 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3410 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 3480 | - | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3360 | ↑10 | 西王特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3430 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3510 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 3510 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3380 | ↑10 | 西王特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3400 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3460 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 3460 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3280 | ↑10 | 西王特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3320 | ↑10 | 濟(jì)鋼閩源 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3330 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 張鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3410 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3280 | ↑10 | 西王特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3320 | ↑10 | 濟(jì)鋼閩源 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3330 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 張鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3410 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3280 | ↑10 | 西王特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3320 | ↑10 | 濟(jì)鋼閩源 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3330 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 張鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3410 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3280 | ↑10 | 西王特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3320 | ↑10 | 濟(jì)鋼閩源 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3330 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 張鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3410 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3250 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3280 | ↑10 | 西王特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3320 | ↑10 | 濟(jì)鋼閩源 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 萊鋼永鋒 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3330 | ↑10 | 石橫特鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3340 | ↑10 | 張鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3410 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3520 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 3520 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3520 | - | 萊鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 3520 | - | 濟(jì)鋼 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 3300 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3300 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3300 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3300 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 | |
濟(jì)南 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 3300 | ↑10 | 臨鋼三德 | 2014/1/8 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊