品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1200*C | 廣東華冠 | 6400 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1200*C | 廣東華冠 | 6200 | | 海藍(lán);白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1200*C | 廣東華冠 | 6150 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼股份 | 7650 | | 白灰;海藍(lán);2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 順德浦項 | 6300 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 順德浦項 | 6250 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1200*C | 南翰板業(yè) | 5520 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1200*C | 南翰板業(yè) | 5420 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 南翰板業(yè) | 5320 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 深圳華美 | 5800 | | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 深圳華美 | 5750 | | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5550 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5500 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 深圳金利亞 | 5250 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 | | 白灰;海藍(lán);2/2 |
彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊