單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢 | 盤螺 | Ф10 | HRB335 | 信鋼 | 3500 | ↓20 | 貨少 |
武漢 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 3540 | ↓20 | - |
武漢 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 天興 | 3540 | ↓20 | - |
武漢 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 雨花 | 3540 | ↓20 | - |
武漢 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 3560 | ↓30 | 貨少 |
武漢 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 3560 | ↓30 | 暫缺 |
武漢 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 鄂鋼 | 3610 | ↓20 | 貨少 |
武漢 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3700 | ↓30 | 無貨 |
武漢 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 信鋼 | 3700 | ↓30 | 無貨 |
武漢 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 3540 | ↓20 | - |
武漢 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 天興 | 3540 | ↓20 | - |
武漢 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 雨花 | 3540 | ↓20 | - |
武漢 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 3560 | ↓30 | 貨少 |
武漢 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 3560 | ↓30 | 暫缺 |
武漢 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 鄂鋼 | 3610 | ↓20 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊