單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 正金元 | 4510 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 友發(fā) | 4550 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ27*2.5 | Q195-215 | 利達(dá) | 4820 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 正金元 | 4190 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 友發(fā) | 4240 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ48*3.25 | Q195-215 | 利達(dá) | 4550 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 正金元 | 3960 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 友發(fā) | 4000 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ114*3.75 | Q215-235 | 利達(dá) | 4280 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 正金元 | 4210 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4250 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ165*4.0 | Q215-235 | 利達(dá) | 4530 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 正金元 | 4290 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 友發(fā) | 4380 | - | - |
北京 | 鍍鋅管 | Φ219*5.0 | Q215-235 | 利達(dá) | 4630 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊