12月20日廣州彩涂卷價(jià)格行情
作者: 2013年12月20日 來(lái)源:中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)-鋼材價(jià)格 瀏覽量:
字號(hào):T | T
品名材質(zhì)規(guī)格(mm)鋼廠/產(chǎn)地價(jià)格(元/噸)漲跌備注鍍鋁鋅彩涂板卷CGCL0.326*1200*C廣東華冠6400海藍(lán);白灰;2/1鍍鋁鋅彩涂板卷CGCL0.426*1200*C廣東華冠6200海藍(lán);白灰;2/1M;2/1鍍鋁鋅彩涂板卷CGCL0.476*1200*C廣東華
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.326*1200*C | 廣東華冠 | 6400 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.426*1200*C | 廣東華冠 | 6200 |
| 海藍(lán);白灰;2/1M;2/1 | 鍍鋁鋅彩涂板卷 | CGCL | 0.476*1200*C | 廣東華冠 | 6150 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C | 寶鋼股份 | 7600 |
| 白灰;海藍(lán);2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 順德浦項(xiàng) | 6300 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 順德浦項(xiàng) | 6250 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1200*C | 南翰板業(yè) | 5520 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.376*1200*C | 南翰板業(yè) | 5420 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 南翰板業(yè) | 5320 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1200*C | 深圳華美 | 5750 |
| 海藍(lán);白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1200*C | 深圳華美 | 5700 |
| 海藍(lán);白灰;2/1M | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5550 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 清遠(yuǎn)東上 | 5500 |
| 海藍(lán);白灰;2/1 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 深圳金利亞 | 5250 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 |
| 白灰;海藍(lán);2/2 | 彩涂板卷 | CGCC | 0.476*1000*C | 深圳金利亞 | 5000 |
| 海藍(lán);白灰;2/2 | Tag:廣州彩涂,CGCC彩涂 |
|
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://m.smkhum.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062