城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ120-130 | 45# | 3360 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 3410 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ160 | 45# | 3410 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-20 | 45# | 3440 | ↑10 | 濰坊特鋼 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-32 | 45# | 3360 | ↑10 | 山東富倫 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ18-65 | 45# | 3710 | ↑10 | 萊鋼 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ22-55 | 45# | 3440 | ↑10 | 濰坊特鋼 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ50-110 | 45# | 3260 | ↑10 | 山東魯麗 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ70-85 | 45# | 3670 | ↑10 | 萊鋼 | 2013/12/18 | |
濰坊 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ90-130 | 45# | 3740 | ↑10 | 萊鋼 | 2013/12/18 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊