城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ110-130 | 45# | 3410 | ↑10 | 通化鋼鐵 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ110-130 | 45# | 3810 | ↑10 | 本鋼 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 3810 | ↑10 | 本鋼 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ160-180 | 45# | 3810 | ↑10 | 本鋼 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ16-80 | 45# | 3360 | ↑10 | 通化鋼鐵 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ190-200 | 45# | 3810 | ↑10 | 本鋼 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ20-80 | 45# | 3560 | ↑10 | 承德建龍 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ210-230 | 45# | 3960 | ↑10 | 本鋼 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ240-250 | 45# | 3960 | ↑10 | 本鋼 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ55-80 | 45# | 3260 | ↑10 | 凌源鋼鐵 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ85-100 | 45# | 3360 | ↑10 | 通化鋼鐵 | 2013/12/18 | |
北京 | 碳結(jié)圓鋼 | Φ85-100 | 45# | 3260 | ↑10 | 凌源鋼鐵 | 2013/12/18 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊