單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 韶鋼 | 3810 | - | 暫缺 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 韶鋼 | 3810 | - | 暫缺 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣東開(kāi)盛 | 3570 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | - | Ф8:3480;Ф10:3520 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萬(wàn)鋼 | 3560 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3620 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 裕豐 | 3580 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 3610 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3580 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣鋼 | 3720 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 3860 | - | Ф10:3870 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣東開(kāi)盛 | 3570 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | - | Ф8:3480;Ф10:3520 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3620 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 3600 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3630 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3600 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3750 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3870 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣東開(kāi)盛 | 3570 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | - | Ф8:3480;Ф10:3520 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萬(wàn)鋼 | 3560 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3620 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 裕豐 | 3580 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 3610 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3580 | - | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣鋼 | 3720 | - | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 3860 | - | Ф10:3870 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊