單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 韶鋼 | 3810 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 韶鋼 | 3810 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣東開盛 | 3570 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | ↑10 | Ф8:3480;Ф10:3520 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萬鋼 | 3560 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3620 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 裕豐 | 3580 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 3610 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 3580 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 廣鋼 | 3720 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 韶鋼 | 3860 | ↑10 | Ф10:3870 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣東開盛 | 3570 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | ↑10 | Ф8:3480;Ф10:3520 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3620 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 3600 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 3630 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3600 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 3750 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 3870 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣東開盛 | 3570 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 3510 | ↑10 | Ф8:3480;Ф10:3520 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萬鋼 | 3560 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 3690 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3620 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 裕豐 | 3580 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 3610 | ↓10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 3580 | ↑10 | - |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 廣鋼 | 3720 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 韶鋼 | 3860 | ↑10 | Ф10:3870 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊