單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 中山寶華 | 3790 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 4070 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 裕豐 | 4070 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 廣鋼 | 4080 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB335 | 沙鋼 | 4100 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 堅明 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 永達 | 3760 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 中山寶華 | 3770 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 湘鋼 | 3930 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3930 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 裕豐 | 3930 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 馬鋼 | 3890 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 廣鋼 | 3930 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB335 | 韶鋼 | 4040 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 堅明 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 永達 | 3760 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 中山寶華 | 3770 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 泰都 | 3840 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 湘鋼 | 3910 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3910 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 裕豐 | 3910 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 廣鋼 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB335 | 韶鋼 | 4020 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 永達 | 3720 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 中山寶華 | 3730 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 泰都 | 3800 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 湘鋼 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 3850 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 裕豐 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 冷鋼 | 3820 | ↑10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 廣鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3850 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB335 | 韶鋼 | 3930 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 馬鋼 | 3810 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 萍鋼 | 3800 | ↑10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 永達 | 3720 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 中山寶華 | 3730 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 泰都 | 3800 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 湘鋼 | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 裕豐 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 冷鋼 | 3820 | ↑10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 廣鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3850 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB335 | 韶鋼 | 3920 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 馬鋼 | 3810 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 萍鋼 | 3800 | ↑10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 永達 | 3720 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 中山寶華 | 3730 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 泰都 | 3800 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 湘鋼 | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 裕豐 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 冷鋼 | 3820 | ↑10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 廣鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3850 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB335 | 韶鋼 | 3920 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 馬鋼 | 3810 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 萍鋼 | 3800 | ↑10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 永達 | 3720 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 中山寶華 | 3730 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 泰都 | 3800 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 湘鋼 | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 裕豐 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 冷鋼 | 3820 | ↑10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 廣鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3850 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB335 | 韶鋼 | 3920 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 馬鋼 | 3810 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 萍鋼 | 3800 | ↑10 | 無貨 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 永達 | 3720 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 中山寶華 | 3730 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 泰都 | 3800 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 湘鋼 | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 裕豐 | 3820 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 冷鋼 | 3820 | ↑10 | Ф16:3810 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 廣鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3850 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB335 | 韶鋼 | 3920 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 寶興 | 3780 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 湘鋼 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 珠海粵鋼 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 裕豐 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 冷鋼 | 3880 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 廣鋼 | 3880 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB335 | 韶鋼 | 3920 | ↑10 | Ф28:3950 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 寶興 | 3780 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 湘鋼 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 珠?;涗?/td> | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 裕豐 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 冷鋼 | 3880 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 廣鋼 | 3880 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB335 | 韶鋼 | 3920 | ↑10 | Ф28:3950 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 裕豐 | 4110 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 3870 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 寶興 | 3880 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3740 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中潤 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 通宇 | 3800 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 德潤 | 3780 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永達 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 寶興 | 3800 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 友鋼 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 裕豐 | 4010 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 4000 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 4100 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3740 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中潤 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 通宇 | 3800 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 德潤 | 3780 | ↑10 | 暫缺 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永達 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 寶興 | 3800 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 友鋼 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 裕豐 | 3960 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 3970 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 4090 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 韶鋼 | 3960 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣東大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萬鋼 | 3720 | ↑10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 東鵬 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中潤 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 通宇 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣西大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 中山寶華 | 3750 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永城振興 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 琦豐達 | 3700 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣東開盛 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 德潤 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永達 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 寶興 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 友鋼 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 裕豐 | 3900 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 3880 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣東大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萬鋼 | 3720 | ↑10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 東鵬 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中潤 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 通宇 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣西大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 中山寶華 | 3750 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永城振興 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 琦豐達 | 3700 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣東開盛 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 德潤 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 永達 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 寶興 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 友鋼 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 冷鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3790 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 萍鋼 | 3900 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 裕豐 | 3850 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 廣鋼 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 韶鋼 | 3960 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 韶鋼 | 3960 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣東大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萬鋼 | 3720 | ↑10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 東鵬 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中潤 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 通宇 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣西大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 中山寶華 | 3750 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永城振興 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 琦豐達 | 3700 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣東開盛 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 德潤 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 永達 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 寶興 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 友鋼 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 冷鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3790 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 萍鋼 | 3900 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 裕豐 | 3850 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 廣鋼 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 韶鋼 | 3960 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣東大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萬鋼 | 3720 | ↑10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 東鵬 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中潤 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 通宇 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣西大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 中山寶華 | 3750 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永城振興 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 琦豐達 | 3700 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣東開盛 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 德潤 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 永達 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 寶興 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 友鋼 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 冷鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3790 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 萍鋼 | 3900 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 裕豐 | 3850 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 廣鋼 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 3690 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣東大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萬鋼 | 3720 | ↑10 | Ф16:3740 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 東鵬 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中潤 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 通宇 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣西大興 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 中山寶華 | 3750 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永城振興 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 桂鑫 | 3790 | ↑10 | Ф16:3800 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 琦豐達 | 3700 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣東開盛 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 德潤 | 3720 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 永達 | 3710 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 寶興 | 3760 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 友鋼 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 冷鋼 | 3830 | ↑10 | Ф16:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3790 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 萍鋼 | 3900 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 裕豐 | 3850 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 馬鋼 | 3840 | ↑10 | Ф16:3840 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 廣鋼 | 3850 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 韶鋼 | 3960 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | ↑10 | Ф32:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 寶興 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 裕豐 | 3890 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 馬鋼 | 3920 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 韶鋼 | 4090 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 桂鑫 | 3840 | ↑10 | Ф32:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 寶興 | 3810 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 裕豐 | 3890 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 馬鋼 | 3920 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 韶鋼 | 4090 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 4020 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4160 | ↑10 | 貨少 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 3990 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 3980 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 4010 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 3990 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 3960 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 4010 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 3970 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 韶鋼 | 3990 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 萬鋼 | 3790 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 友鋼 | 3830 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 3770 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 泰都 | 3820 | ↑10 | Ф16:3850 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 寶興 | 3820 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 3840 | ↑10 | Ф16:3850 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣鋼 | 3870 | ↑10 | Ф16:3880 |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 3910 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 3890 | ↑10 | - |
廣州 | 螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 韶鋼 | 3990 | ↑10 | - |
