城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 碳結(jié)板 | 10 | 45# | 4110 | - | 首鋼首秦 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 22 | 45# | 3810 | - | 凌源鋼鐵 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 30 | 45# | 3810 | - | 包鋼集團(tuán) | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 3810 | - | 南鋼 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 35 | 45# | 3810 | - | 包鋼集團(tuán) | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 3810 | - | 南鋼 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 42 | 45# | 3860 | - | 首鋼首秦 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 3810 | - | 南鋼 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 45 | 45# | 3860 | - | 首鋼首秦 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 50 | 45# | 3810 | - | 南鋼 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 8 | 45# | 4110 | - | 首鋼首秦 | 2013/12/4 | |
北京 | 碳結(jié)板 | 80 | 45# | 3860 | - | 首鋼首秦 | 2013/12/4 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊