上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸 | ||||||
序號(hào) 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地 | ||||||
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 50570 50470-50570 50570 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口 | ||||||
2 鋁錠 99.85% 14350 14340-14360 14350 上海、無錫 國產(chǎn) | ||||||
3 鋁錠 99.7% 14300 14280-14320 14300 上海、無錫 國產(chǎn) | ||||||
4 鉛錠 1# 13725 13650-13800 13725 上海、無錫 國產(chǎn) | ||||||
5 鋅錠 0# 14850 14800-15800 14850 上海 國產(chǎn) | ||||||
6 鋅錠 1# 14800 14750-14800 14800 上海 國產(chǎn) | ||||||
7 鎳 1# 96600 95500-96600 96600 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口 | ||||||
8 錫 1# 138500 137500-139500 138500 上海 國產(chǎn) |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊