中心城市今日鋼材價格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場一周分析 |
2013年11月份鋼材市場行情走勢預測 |
11月11日北京鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3460 | 3460 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3460 | 3460 | 不變 |
高線 | φ12mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3540 | 3540 | 不變 |
高線 | φ6.5mm | Q235 | 首鋼 | 3460 | 3460 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | Q235 | 首鋼 | 3460 | 3460 | 不變 |
高線 | φ12mm | Q235 | 首鋼 | 3540 | 3540 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | HPB235 | 九江 | 3300 | 3300 | 不變 |
三級螺紋 | φ12mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3540 | 3590 | 跌50 |
三級螺紋 | φ14mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3540 | 3590 | 跌50 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3510 | 3570 | 跌60 |
三級螺紋 | φ18-25mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3490 | 3570 | 跌80 |
三級螺紋 | φ28-32mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3520 | 3570 | 跌50 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3340 | 3400 | 跌60 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 4550 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3790 | 3790 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3560 | 3590 | 跌30 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 3530 | 3560 | 跌30 |
熱軋板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3450 | 3460 | 跌10 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼/首鋼 | 3450 | 3460 | 跌10 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3450 | 3460 | 跌10 |
中厚板 | 5-10mm | Q235B | 臨鋼 | 3510 | 3510 | 不變 |
中厚板 | 11-14mm | Q235B | 臨鋼 | 3360 | 3370 | 跌10 |
中厚板 | 15-20mm | Q235B | 臨鋼 | 3340 | 3350 | 跌10 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 天鋼 | 3340 | 3340 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 包鋼 | 3340 | 3340 | 不變 |
中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯鋼 | 3350 | 3360 | 跌10 |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 首鋼 | 3310 | 3330 | 跌20 |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 臨鋼 | 3560 | 3560 | 不變 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊