中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長沙 |
洛陽 |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽 |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂從 |
東西北 |
沈陽 |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 |
2013年10月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
10月23日北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3390 | 3390 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3390 | 3390 | 不變 |
高線 | φ12mm | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3470 | 3470 | 不變 |
高線 | φ6.5mm | Q235 | 首鋼 | 3460 | 3460 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | Q235 | 首鋼 | 3460 | 3460 | 不變 |
高線 | φ12mm | Q235 | 首鋼 | 3540 | 3540 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | HPB235 | 九江 | 3250 | 3250 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ12mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3430 | 3430 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ14mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3430 | 3430 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ16mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3410 | 3400 | 漲10 |
三級(jí)螺紋 | φ18-25mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3360 | 3360 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ28-32mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3400 | 3400 | 不變 |
三級(jí)盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3340 | 3340 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 4550 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3800 | 3810 | 跌10 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3600 | 3610 | 跌10 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 3570 | 3580 | 跌10 |
熱軋板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3470 | 3480 | 跌10 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼/首鋼 | 3470 | 3480 | 跌10 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3470 | 3480 | 跌10 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊