城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3630 | - | 亞新 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3630 | - | 山西晉鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3660 | - | 邯鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3670 | - | 信鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 3700 | - | 濟源鋼廠 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3630 | - | 亞新 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3630 | - | 山西晉鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3660 | - | 邯鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3670 | - | 信鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 3700 | - | 濟源鋼廠 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3630 | - | 亞新 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3630 | - | 山西晉鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3660 | - | 邯鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3670 | - | 信鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 3700 | - | 濟源鋼廠 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф10 | Q235 | 3460 | - | 安陽市鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф10 | Q235 | 3630 | - | 濟源鋼廠 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 3460 | - | 安陽市鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф6.5 | Q235 | 3630 | - | 濟源鋼廠 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф8 | Q235 | 3460 | - | 安陽市鋼 | 2013/10/12 | |
鄭州 | 高線 | Ф8 | Q235 | 3630 | - | 濟源鋼廠 | 2013/10/12 |
標簽:鋼材
相關資訊