中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區(qū)
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區(qū)
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區(qū)
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2013年9月份鋼材市場行情走勢預測
|
9月23日北京鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3500 | 3500 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3500 | 3500 | 不變 |
高線 | φ12mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3580 | 3580 | 不變 |
高線 | φ6.5mm | Q235 | 首鋼 | 3500 | 3500 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | Q235 | 首鋼 | 3500 | 3500 | 不變 |
高線 | φ12mm | Q235 | 首鋼 | 3580 | 3580 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3220 | 3230 | 跌10 |
三級螺紋 | φ12mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3550 | 3580 | 跌30 |
三級螺紋 | φ14mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3550 | 3580 | 跌30 |
三級螺紋 | φ16mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3450 | 3490 | 跌40 |
三級螺紋 | φ18-25mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3400 | 3430 | 跌30 |
三級螺紋 | φ28-32mm | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3450 | 3490 | 跌40 |
三級盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3460 | 3500 | 跌40 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 4550 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3840 | 3840 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3640 | 3640 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 3610 | 3610 | 不變 |
熱軋板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3510 | 3510 | 不變 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼/首鋼 | 3530 | 3530 | 不變 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3510 | 3510 | 不變 |
標簽:鋼材
相關(guān)資訊