中心城市今日鋼材價(jià)格行情 | ||||||||||
華北區(qū) |
北京 |
包頭 |
天津 |
邯鄲 |
石家莊 |
華中區(qū) |
武漢 |
鄭州 |
長(zhǎng)沙 |
洛陽(yáng) |
華東區(qū) |
上海 |
南京 |
杭州 |
合肥 |
南昌 |
濟(jì)南 |
青島 |
華西南 |
貴陽(yáng) |
重慶 |
廣州 |
深圳 |
樂(lè)從 |
東西北 |
沈陽(yáng) |
哈爾濱 |
鞍山 |
蘭州 |
太原 |
西安 |
大連 |
鋼材市場(chǎng)一周分析 |
2013年8月份鋼材市場(chǎng)行情走勢(shì)預(yù)測(cè) |
8月23日北京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | ||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
高線 | φ6.5mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3480 | 3480 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3480 | 3480 | 不變 |
高線 | φ12mm | HPB235 | 河北鋼鐵 | 3560 | 3560 | 不變 |
高線 | φ6.5mm | Q235 | 首鋼 | 3480 | 3480 | 不變 |
高線 | φ8-10mm | Q235 | 首鋼 | 3480 | 3480 | 不變 |
高線 | φ12mm | Q235 | 首鋼 | 3560 | 3560 | 不變 |
高線 | φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3460 | 3480 | 跌20 |
螺紋鋼 | φ12mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3650 | 3650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ14mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3650 | 3650 | 不變 |
螺紋鋼 | φ16mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3600 | 3600 | 不變 |
螺紋鋼 | φ18mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3570 | 3570 | 不變 |
螺紋鋼 | φ20mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3570 | 3570 | 不變 |
螺紋鋼 | φ22mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3570 | 3570 | 不變 |
螺紋鋼 | φ25mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3570 | 3570 | 不變 |
螺紋鋼 | φ28-32mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3520 | 3520 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ12mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3730 | 3730 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ14mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3730 | 3730 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ16mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3640 | 3650 | 跌10 |
三級(jí)螺紋 | φ18-25mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3600 | 3600 | 不變 |
三級(jí)螺紋 | φ28-32mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3670 | 3670 | 不變 |
盤螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 河北鋼鐵 | 3670 | 3680 | 跌10 |
三級(jí)盤螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3670 | 3680 | 跌10 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | 4600 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4500 | 4500 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4600 | 4600 | 不變 |
冷軋薄板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4650 | 4650 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4600 | 4600 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4400 | 4400 | 不變 |
冷軋薄板 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4450 | 4450 | 不變 |
熱軋板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3910 | 3910 | 不變 |
熱軋板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐鋼/太鋼 | 3710 | 3710 | 不變 |
熱軋板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼/首鋼 | 3680 | 3680 | 不變 |
熱軋板 | 4.75*1500*C | Q235B | 承鋼 | 3580 | 3580 | 不變 |
熱軋板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼/包鋼/首鋼 | 3600 | 3600 | 不變 |
熱軋板 | 11.5*1500*C | Q235 | 天鐵 | 3580 | 3580 | 不變 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊