單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門 | 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 廈門眾達 | 3970 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Φ10 | HRB400E | 三鋼 | 4020 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 廈門眾達 | 3970 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Φ8 | HRB400E | 三鋼 | 4020 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 福建鑫海 | 3910 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф10 | HRB400E | 中鋼 | 3930 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建鑫海 | 3910 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4000 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 眾達 | 4000 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼 | 4050 | ↓20 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建三寶 | 3970 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 福建鑫海 | 3910 | ↓10 | 貨少 |
廈門 | 盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中鋼 | 3930 | ↓20 | 貨少 |
標簽:鋼材
相關資訊