單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 華偉 | 2490 | ↑10 | - |
杭州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 長達 | 2490 | ↑10 | - |
杭州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 西城 | 2490 | ↑10 | - |
杭州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 2480 | ↓10 | - |
杭州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 2480 | ↓10 | - |
杭州 | 普厚板 | 30 | Q235B | 馬鋼 | 2540 | ↑10 | - |
杭州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 長達 | 2510 | ↑10 | - |
杭州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 2520 | ↑10 | - |
杭州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 2520 | ↑10 | - |
杭州 | 普厚板 | 40 | Q235B | 馬鋼 | 2560 | ↑10 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊