單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
懷化市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 湘鋼 | 2850 | ↓30 | 貨少 |
懷化市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 2880 | ↓30 | 貨少 |
懷化市 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 冷鋼 | 2890 | ↓30 | - |
懷化市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2850 | ↓30 | 貨少 |
懷化市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 2880 | ↓30 | 貨少 |
懷化市 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 冷鋼 | 2890 | ↓30 | - |
懷化市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 湘鋼 | 2850 | ↓30 | 貨少 |
懷化市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 2880 | ↓30 | 貨少 |
懷化市 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 冷鋼 | 2890 | ↓30 | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊