單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項(xiàng) | 4050 | ↓10 | - |
樂從 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4120 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4150 | - | - |
樂從 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 4050 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4100 | - | - |
樂從 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3980 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4050 | - | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼莆田 | 3900 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 3900 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3880 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3930 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3970 | - | 無貨 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3910 | ↓10 | - |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 3910 | - | 暫缺 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | - | - |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3930 | ↓10 | - |
樂從 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 鞍鋼莆田 | 3870 | ↓10 | - |
樂從 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3920 | - | - |
樂從 | 冷板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4190 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3930 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3940 | ↓10 | - |
樂從 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | ↓10 | 貨少 |
樂從 | 冷板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4460 | ↓10 | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊