市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,070-17,870 | 元/噸 | 130 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,970-17,070 | 元/噸 | 130 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,590-16,890 | 元/噸 | 180 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,540-16,840 | 元/噸 | 180 | 01-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,890-16,890 | 元/噸 | 180 | 01-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,120-17,920 | 元/噸 | 130 | 01-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,020-17,120 | 元/噸 | 130 | 01-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,960-17,060 | 元/噸 | 120 | 01-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,860-16,960 | 元/噸 | 120 | 01-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,050 | 元/噸 | 150 | 01-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,950 | 元/噸 | 150 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,100 | 元/噸 | 175 | 01-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | 175 | 01-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,980-17,080 | 元/噸 | 190 | 01-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,880-16,980 | 元/噸 | 130 | 01-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,960-17,060 | 元/噸 | 120 | 01-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,600-17,600 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 17,000-17,000 | 元/噸 | 100 | 01-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊