單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濟(jì)南 | 翼緣板 | 10*180-250 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 2960 | - | - |
濟(jì)南 | 翼緣板 | 8*180-250 | Q235B | 濟(jì)鋼 | 2960 | - | - |
濟(jì)南 | 翼緣板 | 10*180-250 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 3110 | - | - |
濟(jì)南 | 翼緣板 | 12*180-250 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 3110 | - | - |
濟(jì)南 | 翼緣板 | 8*180-250 | Q345B | 濟(jì)鋼 | 3110 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊