單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新三洲 | 2950 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 遷安九江 | 2960 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3000 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2950 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2950 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2970 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 日照 | 2970 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3040 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3070 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3250 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 3220 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3280 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新三洲 | 2950 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 遷安九江 | 2960 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 新興鑄管 | 3000 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 徐州金虹 | 2950 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2950 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2970 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 日照 | 2970 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3040 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3070 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3000 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3080 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3110 | - | 貨少 |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3280 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3310 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3000 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3080 | - | - |
上海 | 盤(pán)螺 | Ф8 | HRB400E | 永鋼 | 3110 | - | 貨少 |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊