單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 北臺 | 2830 | - | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB235 | 萍鋼 | 2840 | - | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 2850 | - | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 北臺 | 2830 | - | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB235 | 萍鋼 | 2840 | - | 暫缺 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 遷安九江 | 2850 | - | - |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3050 | - | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3080 | - | - |
上海 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3080 | - | - |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3080 | - | - |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 遷安九江 | 2850 | - | - |
上海 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3050 | - | 貨少 |
上海 | 高線 | Ф10 | Q195 | 中陽 | 2960 | - | - |
上海 | 高線 | Ф6.5 | Q195 | 中陽 | 2960 | - | - |
上海 | 高線 | Ф8 | Q195 | 中陽 | 2960 | - | - |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊