市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,750 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,950 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,540-16,840 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,490-16,790 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 16,840-16,840 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 17,000-17,800 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,950-17,000 | 元/噸 | -180 | 08-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -160 | 08-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -160 | 08-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 16,850-16,950 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 16,800-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 16,950-17,050 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 16,900-17,000 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,870-16,970 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,820-16,920 | 元/噸 | -170 | 08-06 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 17,450-17,450 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,900-16,900 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 16,700-16,700 | 元/噸 | -150 | 08-06 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊