行業(yè)動態(tài) | 企業(yè)動態(tài) | 政策法規(guī) | 市場評述 | 新品速遞 | 價格行情 | 成功案例 | 人物訪談 | 企業(yè)專訪 | 本網動態(tài)
資訊首頁
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長春 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4360 | - | 建龍 |
長春 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4310 | - | 建龍 |
長春 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4310 | - | 建龍 |
長春 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 鞍鋼 | 4310 | - | 建龍 |
長春 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4610 | - | 山東臨沂熱軋 |
長春 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 磐石 | 4360 | - | 建龍 |
標簽:鋼材
相關資訊