品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏銀川 | 5850-5900 | ||
硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏銀川 | 5550-5600 | ||
硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏石嘴山 | 5850-5900 | ||
硅鐵 | FeSi75-C | 寧夏石嘴山 | 5550-5600 | ||
硅鐵 | FeSi75-A | 寧夏 | 6200-6250 | 天津港價(jià)格 | |
低鋁硅鐵 | FeSi75Al0.5 | 寧夏 | 6300-6350 |
標(biāo)簽:鐵合金
相關(guān)資訊